广州耐火材料检测标准 耐火材料检测方法
2021-03-14 15:07 浏览:738 搜索引擎搜索“广企汇”
温馨提示:信息一旦丢失不一定找得到,请务必收藏信息以备急用!本站所有信息均是注册会员发布如遇到侵权请联系文章中的联系方式或客服删除!
联系我时,请说明是在广企汇看到的信息,谢谢。
检测参数参考标准
三氧化二铁 | Q/CYCTC 0001-2011 |
氧化钙 | Q/CYCTC 0001-2011 |
氧化镁 | Q/CYCTC 0005-2011 |
氧化锰 | GB/T 5069-2007 |
二氧化锰 | Q/CYCTC 0002-2011 |
氧化钠 | Q/CYCTC 0001-2011 |
氧化钾 | Q/CYCTC 0001-2011 |
三氧化二铬 | Q/CYCTC 0003-2011 |
五氧化二磷 | Q/CYCTC 0005-2011 |
二氧化钛 | Q/CYCTC 0001-2011 |
氯化物 | GB/T 16555-2008 |
氟化物 | GB/T 16555-2008 |
硅酸盐 | GB/T 16555-2008 |
钠离子 | GB/T 16555-2008 |
烧失量 | GB/T 5070-2007 |
热处理减量 | GB/T 16555-2008 |
二氧化硅 | Q/CYCTC 0003-2011 |
灼烧减量 | GB/T 16555-2008 |
MgO | GB/T 5070-2007 |
SiO2 | GB/T 5070-2007 |
Al2O3 | GB/T 5070-2007 |
Fe2O3 | GB/T 5070-2007 |
TiO2 | GB/T 5070-2007 |
CaO | GB/T 5070-2007 |
MnO | GB/T 5070-2007 |
Cr2O3 | GB/T 5070-2007 |
P2O5 | GB/T 6901-2008 |
K2O | GB/T 5070-2007 |
Na2O | GB/T 6901-2008 |
SO3 | GB/T 21114-2007 |
BaO | GB/T 21114-2007 |
三氧化二铝 | Q/CYCTC 0003-2011 |
总氮量 | GB/T 16555-2008 |
总碳量 | GB/T 16555-2008 |
二氧化硅量 | GB/T 16555-2008 |
游离铝量 | GB/T 16555-2008 |
氧化铝量 | GB/T 16555-2008 |
氧化铁量 | GB/T 16555-2008 |
氧化物量 | GB/T 16555-2008 |
游离碳量 | GB/T 16555-2008 |
碳化硅量 | GB/T 16555-2008 |
氮化硅量 | GB/T 16555-2008 |
游离硅量 | GB/T 16555-2008 |
浸出液pH值 | GB/T 16555-2008 |
可溶出离子 | GB/T 16555-2008 |
ZrO2 | GB/T 21114-2007 |
SrO | GB/T 21114-2007 |
Mn3O4 | GB/T 21114-2007 |
WO3 | GB/T 21114-2007 |
Co3O4 | GB/T 21114-2007 |
检测参数参考标准
NiO | GB/T 21114-2007 |
HfO2 | GB/T 21114-2007 |
SnO2 | GB/T 21114-2007 |
CaOb | GB/T 21114-2007 |
MgOb | GB/T 21114-2007 |
Y2O3 | GB/T 21114-2007 |
La2O3 | GB/T 21114-2007 |
CeO2 | GB/T 21114-2007 |
游离CaO | GB/T 21114-2007 |
可溶出离子(氯化物 | GB/T17393-2008 |
发布人:840a**** IP:117.173.23.***
举报/删稿